Usman Malik wint Piet Sanders Trofee en andere prijswinnaars ACC
- Gegevens
- Gepubliceerd op donderdag 15 oktober 2015 08:53
- Hits: 879

Tony Poulter Prijs
- Gegevens
- Gepubliceerd op vrijdag 21 april 2006 15:21
- Hits: 2317
De Tony Poulter Prijs - vernoemd naar de veel te vroeg overleden Tony Poulter, drijvende kracht achter het bloeiende jeugdcricket uit de jaren '70 - is bestemd voor het (jeugd)lid dat zich met name buiten het speelveld heeft onderscheiden of een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het jeugdcricket bij ACC.
2013 | Ajit Kamboj |
2012 | Marianna Dukker |
2011 | Steven de Bruin, Bas van der Heyde, Ajit Kamboj en Rehan Younis |
2010 | niet uitgereikt |
2009 | niet uitgereikt |
2008 | Mirjam de Jongh-Honsdrecht |
2007 | niet uitgereikt |
2006 | Stephan Hannema |
tussenliggende data in bewerking | |
1990 | Remco de Boer |
1989 | niet uitgereikt |
1988 | niet uitgereikt |
1987 | niet uitgereikt |
1986 | Antoni Janssen |
1985 | Theo Wiegel |
1984 | Monique Diepeveen |
1983 | Frank Bakker |
1982 | Nicky Hekster |
1981 | Michael Dukker |
1980 | Tonnie van Leeuwen Wim Pielage |
De Tijger prijs
- Gegevens
- Gepubliceerd op vrijdag 21 april 2006 13:21
- Hits: 2196
De Tijger Prijs wordt toegekend aan die persoon of groep die in de maand augustus de meest opmerkelijke prestatie op het groene veld heeft geleverd.
2013 | R. Zulfiqar |
2012 | ACC Jeugd |
2011 | H. Kuhn |
2010 | ACC 4 |
2009 | ACC Dames 1 |
2008 | ACC Under 9 |
2007 | U. Muhammed |
2006 | B. Harmsen |
tussenliggende data in bewerking | |
1991 | G. Dukker |
1990 | R. van Boeschoten |
1989 | ACC 3 |
1988 | ACC 3 |
1987 | ACC "C" jeugd |
1986 | niet uitgereikt |
1985 | G. Dukker |
1984 | R. Akkerman jr. |
1983 | J. Waaijer |
1982 | ACC 1 |
1981 | ACC 3 |
1980 | R. Balk |
1979 | H.A. Rikse |
1978 | J.W. Viddeleer |
1977 | H.A. Rikse |
1976 | W.W. Hendriksen |
1975 | H. Dukker |
1974 | K. van Osch |
1973 | ACC 2 |
1972 | B. Gainey |
1971 | T. Disselkoen |
1970 | R.M. Lapierre |
1969 | K. van Osch |
1968 | M.M. de Bruin |
1967 | H.A. Rikse |
Boysday Crack -Prijs
- Gegevens
- Gepubliceerd op vrijdag 21 april 2006 13:20
- Hits: 2517
De Boysday Crack Prijs wordt uitgereikt aan de junior die naar het oordeel van de jeugdcommissie de beste of meest waardevolle seizoenprestatie heeft geleverd.
2013 | Asad Zulfiqar |
2012 | Saqib Zulfiqar |
2011 | Sikander Zulfiqar |
2010 | niet uitgereikt |
2009 | niet uitgereikt |
2008 | niet uitgereikt |
2007 | niet uitgereikt |
2006 | Suleman Ghaznavi |
tussenliggende data in bewerking | |
1990 | niet uitgereikt |
1989 | Patrick Barlag |
1988 | Cedric de Breet |
1987 | Dennis Dijkstra |
1986 | niet uitgereikt |
1985 | niet uitgereikt |
1984 | Arnoud Vellekoop |
1983 | Hans de Wit |
1982 | niet uitgereikt |
1981 | Jan Balk |
1980 | Benno Honsdrecht |
1979 | Michael Dukker |
1978 | Wubbo de Boer jr. |
1977 | Jeroen Wolfs |
1976 | niet uitgereikt |
1975 | niet uitgereikt |
1974 | George Zeegers |
1973 | Roelof Balk |
1972 | Arne van Teunenbroek |
1971 | Paul Groeneveld |
1970 | Nicolas Wren |
1969 | Rick van Amÿden |
1968 | Adger Hondius |
1967 | Paul Goldschmidt |
1966 | Arthur van Leeuwen |
1965 | Karel Klinkhamer |
1964 | Jan Prent |
Jan Prent Prijs
- Gegevens
- Gepubliceerd op vrijdag 21 april 2006 12:55
- Hits: 2379
De Jan Prent Prijs is de oudste clubonderscheiding en wordt op voorstel van het bestuur toegekend namens de ereleden. Een bekroning voor buitengewone activiteiten of bijdragen, geleverd in een niet-bestuurs- of anderszins officiële commissiefunctie.
2013 | Michael van Os |
2012 | Joost Bakker |
2011 | Rick Thorburn |
2010 | Rudy Don Griot |
2009 | niet uitgereikt |
2008 | niet uitgereikt |
2007 | Rudy Don Griot en Daniel Eldering |
2006 | J.W.Lodder en J.Otsen |
Tussenliggende data in bewerking. | |
1991 | H.Vlietman |
1990 | H.Woudstra |
1989 | H.Eindhoven |
1988 | M.M.de Bruin |
1987 | niet uitgereikt |
1986 | T.Disselkoen |
1985 | J.Hesseling |
1984 | R.Dukker |
1983 | niet uitgereikt |
1982 | R.Thorburn |
1981 | G.de Boer |
1980 | P.Sanders |
1979 | H.Honsdrecht |
1978 | niet uitgereikt |
1977 | H.Dukker |
1976 | J.Prent (2) |
1975 | K.Walraven |
1974 | J.Bregman |
1973 | W.Feldman J.Diepeveen |
1972 | mw. A.Suyver |
1971 | R.Staats |
1970 | J.Hendriks |
1969 | J.Vermeulen |
1968 | W.G.Staats |
1967 | mw. N.Sabelson |
1966 | M.M. de Bruin |
1965 | R.Dukker E.Brusse |
1964 | W.L. van Vliet |
1963 | C.R.E.Lapierre |
1962 | R.Janssen |
1961 | H.Woudstra |
1960 | W.L. van Vliet |
1957 | D. de Baare |
1956 | H.L.Schonenveldt |
1955 | D. de Baare |
1952 | J.Immig sr. |
1951 | M. de Bruin mzn. |
1949 | L.Woudstra |
1948 | W.G.Staats |
1946 | Ir. C.A.Emeis |
Piet Sanders Trofee
- Gegevens
- Gepubliceerd op vrijdag 21 april 2006 11:22
- Hits: 2291
De Piet Sanders Trofee is bestemd voor de speler die gedurende het gehele seizoen de meest all-round prestatie heeft geleverd. Coaches zijn hiervan uitgesloten.
2013 | M. Bukhari |
2012 | M. Bukhari |
2011 | G. van Buuren |
2010 | Z. Doekhi |
2009 | A. Zulfiqar |
2008 | F. Zaman |
2007 | U. Muhammed |
2005 | I. Leurs |
2004 | B. van der Heyde |
2003 | M. Ghaznavi |
2002 | S. Raza |
2001 | G. Turner |
1999 | K. Shafiq |
1998 | Ph. Waaijer |
1997 | S. Evers |
1996 | K. Mulder |
1995 | A. Vellekoop |
1994 | R. Felsenthal |
1993 | F. Aponso |
1992 | E. Booij |
1991 | K. Mulder |
1990 | J. Balk |
1989 | B. Honsdrecht |
1988 | P.P. Stradmeijer |
1987 | A.M. van Leeuwen |
1986 | M.A. de Bruin |
1985 | Niet uitgereikt |
1984 | H.J. van Weelde |
1983 | G. Dukker |
1982 | B. van Teunenbroek |
1981 | K. Mulder |
1980 | J.W. Viddeleer |
1979 | K. Mulder |
1978 | J. Hesseling |
1977 | K. van Osch |
1976 | A. van Teunenbroek |
1975 | E.J. Hinnen |
1974 | H. Rikse |
1973 | T. Disselkoen |
1972 | R. Staats |