Ballensponsors ACC: alle elftallen seizoen 2016 (al 27 gedoneerd)
- Gegevens
- Gepubliceerd op 28 april 2013
- Hits: 1535
Datum | Wedstrijd | Bedrag | Sponsor | |
05/05/2016 | TK | Excelsior'20 1 v ACC 1 | €50 | Max de Bruin Jr |
07/05/2016 | TK | ACC 1 v Quick Haag 1 | €50 | Rudy Don Griot |
14/05/2016 | TK | ACC 1 v Hermes DVS 1 | €50 | Amsterdamsche Football Club |
16/05/2016 | TK | VOC 1 v ACC 1 | €50 | Michael van Os |
21/05/2016 | TK | ACC 1 v HCC 1 | €50 | Erik v d Graaf |
29/05/2016 | TK | VRA 1 v ACC 1 | €50 | Phita Honsdrecht |
04/06/2016 | TK | ACC 1 v Dosti United 1 | €50 | Max de Bruin Sr |
11/06/2016 | TK | ACC 1 v Excelsior'20 1 | €50 | Anonieme vriend van ACC |
17/06/2016 | T20 | ACC 1 v Kampong 1 | €50 | Max de Bruin Jr |
19/06/2016 | TK | Quick Haag 1 v ACC 1 | € | |
26/06/2016 | TK | Hermes DVS 1 v ACC 1 | € | |
01/07/2016 | T20 | ACC 1 v Groen & Wit 1 | € | |
03/07/2016 | TK | ACC 1 v VOC 1 | €50 | Willem Staats |
08/07/2016 | T20 | VRA 1 v ACC 1 | €50 | Cedric de Breet |
10/07/2016 | TK | HCC 1 v ACC 1 | € | |
17/07/2016 | TK | ACC 1 v VRA 1 | €50 | Zal Dabhoiwala |
24/07/2016 | TK | Dosti United 1 v ACC 1 | € | |
08/05/2016 | OverB | Olympia 1 v ACC 2 | €50 | Amsterdamsche Football Club |
15/05/2016 | OverB | ACC 2 v Qui Vive 2 | €50 | Max de Bruin Sr |
22/05/2016 | OverB | VRA 2 v ACC 2 | €50 | Albert Spijker |
29/05/2016 | OverB | ACC 2 v HBS 2 | € | |
05/06/2016 | OverB | Concordia 1 v ACC 2 | € | |
12/06/2016 | OverB | ACC 2 v Ajax 1 | € | |
19/06/2016 | OverB | Groen & Wit 2 v ACC 2 | € | |
26/06/2016 | OverB | ACC 2 v Olympia 1 | € | |
03/07/2016 | OverB | Qui Vive 2 v ACC 2 | € | |
10/07/2016 | OverB | ACC 2 v VRA 2 | €50 | Willem de Groot (VRA) |
17/07/2016 | OverB | HBS 2 v ACC 2 | € | |
07/08/2016 | OverB | ACC 2 v Olympia 1 | € | |
14/08/2016 | OverB | Ajax 1 v ACC 2 | € | |
21/08/2016 | OverB | ACC 2 v Groen & Wit 2 | € | |
08/05/2016 | 3e Klasse B | ACC 3 v VVV 3 | €50 | Amsterdamsche Football Club |
15/05/2016 | 3e Klasse B | Qui Vive 5 v ACC 3 | € | |
22/05/2016 | 3e Klasse B | ACC 3 v Bloemendaal 2 | € | |
29/05/2016 | 3e Klasse B | Den Helder 1 v ACC 3 | € | |
05/06/2016 | 3e Klasse B | ACC 3 v Rood & Wit 3 | € | |
12/06/2016 | 3e Klasse B | ACC 3 v ACC 4 | € | |
19/06/2016 | 3e Klasse B | Kikkers 2 v ACC 3 | € | |
26/06/2016 | 3e Klasse B | Vrij | € | |
03/07/2016 | 3e Klasse B | ACC 3 v Qui Vive 5 | € | |
10/07/2016 | 3e Klasse B | Bloemendaal 2 v ACC 3 | € | |
17/07/2016 | 3e Klasse B | ACC 3 v Den Helder 1 | € | |
24/07/2016 | 3e Klasse B | VVV 3 v ACC 3 | € | |
07/08/2016 | 3e Klasse B | Rood & Wit 3 v ACC 3 | € | |
14/08/2016 | 3e Klasse B | ACC 4 v ACC 3 | € | |
21/08/2016 | 3e Klasse B | ACC 3 v Kikkers 2 | € | |
01/05/2016 | 3e Klasse B | Qui Vive 5 v ACC 4 | €50 | Amsterdamsche Football Club |
08/05/2016 | 3e Klasse B | Kikkers 2 v ACC 4 | € | |
15/05/2016 | 3e Klasse B | ACC 4 v Den Helder 1 | € | |
22/05/2016 | 3e Klasse B | VVV 3 v ACC 4 | € | |
29/05/2016 | 3e Klasse B | ACC 4 v Rood & Wit 3 | € | |
05/06/2016 | 3e Klasse B | Vrij | € | |
12/06/2016 | 3e Klasse B | ACC 3 v ACC 4 | € | |
19/06/2016 | 3e Klasse B | ACC 4 v Bloemendaal 2 | € | |
26/06/2016 | 3e Klasse B | ACC 4 v Kikkers 2 | € | |
03/07/2016 | 3e Klasse B | Den Helder 1 v ACC 4 | € | |
10/07/2016 | 3e Klasse B | ACC 4 v VVV 3 | €50 | Lodewijk Detmers Blom |
17/07/2016 | 3e Klasse B | Rood & Wit 3 v ACC 4 | € | |
07/08/2016 | 3e Klasse B | ACC 4 v Qui Vive 5 | € | |
14/08/2016 | 3e Klasse B | ACC 4 v ACC 3 | € | |
21/08/2016 | 3e Klasse B | Bloemendaal 2 v ACC 4 | € | |
14/05/2016 | Veterans | Rood & Wit v ACC | € | |
28/05/2016 | Veterans | Quick 1888 v ACC | €50 | Amsterdamsche Football Club |
04/06/2016 | Veterans | ACC v USV Hercules | € | |
11/06/2016 | Veterans | Sparta Cricket 1888 v ACC | € | |
25/06/2016 | Veterans | ACC v Rood & Wit | € | |
16/07/2016 | Veterans | ACC v Quick 1888 | € | |
13/08/2016 | Veterans | USV Hercules v ACC | € | |
20/08/2016 | Veterans | ACC v Sparta Cricket 1888 | € | |
08/05/2016 | Jeugd U16 Gev | ACC v VRA | €50 | Amsterdamsche Football Club |
15/05/2016 | Jeugd U16 Gev | ACC v Rood & Wit | €50 | Rudy Don Griot |
22/05/2016 | Jeugd U16 Gev | HCC v ACC | € | |
29/05/2016 | Jeugd U16 Gev | ACC v VCC | € | |
05/06/2016 | Jeugd U16 Gev | Hermes DVS v ACC | € | |
12/06/2016 | Jeugd U16 Gev | VRA v ACC | € | |
18/06/2016 | Jeugd U16 Gev | Rood & Wit v ACC | € | |
25/06/2016 | Jeugd U16 Gev | ACC v HCC | € | |
02/07/2016 | Jeugd U16 Gev | VCC c ACC | € | |
09/07/2016 | Jeugd U16 Gev | ACC v Hermes DVS | € | |
08/05/2016 | Jeugd U14 B Gev | Sparta Cricket 1888 v ACC | €50 | Amsterdamsche Football Club |
15/05/2016 | Jeugd U14 B Gev | VOC v ACC | € | |
22/05/2016 | Jeugd U14 B Gev | ACC v VRA | €50 | Zal Dabhoiwala |
29/05/2016 | Jeugd U14 B Gev | HCC v ACC | € | |
05/06/2016 | Jeugd U14 B Gev | ACC v Excelsior'20 | € | |
12/06/2016 | Jeugd U14 B Gev | VCC v ACC | € | |
18/06/2016 | Jeugd U14 B Gev | ACC v Kampong | € | |
25/06/2016 | Jeugd U14 B Gev | € | ||
02/07/2016 | Jeugd U14 B Gev | € | ||
09/07/2016 | Jeugd U14 B Gev | € | ||
21/05/2016 | Jeugd U14 Top | VRA v ACC | € | |
11/06/2016 | Jeugd U14 Top | ACC v Rijnmond | € | |
26/06/2016 | Jeugd U14 Top | ACC v HCC | € | |
10/07/2016 | Jeugd U14 Top | vrij v ACC | € | |
03/09/2016 | Jeugd U14 Top Final | € | ||
08/05/2016 | Jeugd U12B Gev | Rood & Wit v ACC 1 | €50 | Amsterdamsche Football Club |
15/05/2016 | Jeugd U12B Gev | ACC 1 v Kampong | € | |
22/05/2016 | Jeugd U12B Gev | ACC 1 v ACC 2 | € | |
29/05/2016 | Jeugd U12B Gev | Bloemendaal v ACC 1 | € | |
05/06/2016 | Jeugd U12B Gev | VCC (poule C) v ACC 1 | € | |
12/06/2016 | Jeugd U12B Gev | ACC 1 v Rood & Wit | € | |
18/06/2016 | Jeugd U12B Gev | Kampong v ACC 1 | € | |
25/06/2016 | Jeugd U12B Gev | ACC 2 v ACC 1 | € | |
02/07/2016 | Jeugd U12B Gev | ACC 1 v Bloemendaal | € | |
09/07/2016 | Jeugd U12B Gev | ACC 1 v VCC (poule C) | € | |
08/05/2016 | Jeugd U12B Gev | ACC 2 v Vrij | € | |
15/05/2016 | Jeugd U12B Gev | ACC 2 v Bloemendaal | € | |
29/05/2016 | Jeugd U12B Gev | ACC 2 v Rood & Wit | € | |
05/06/2016 | Jeugd U12B Gev | ACC 2 v Kampong | € | |
12/06/2016 | Jeugd U12B Gev | Sparta (poule C) v ACC 2 | € | |
18/06/2016 | Jeugd U12B Gev | Bloemendaal v ACC 2 | € | |
25/06/2016 | Jeugd U12B Gev | ACC 2 v ACC 1 | € | |
02/07/2016 | Jeugd U12B Gev | Rood & Wit v ACC 2 | € | |
09/07/2016 | Jeugd U12B Gev | Kampong v ACC 2 | ||
05/06/2016 | Jeugd U12C Gev | VCC v ACC 1 (poule B) | € | |
09/07/2016 | Jeugd U12C Gev | ACC 1 (poule B) v VCC | € | |
12/06/2016 | Jeugd U12C Gev | Sparta v ACC 2 (poule B) | € | |
08/05/2016 | Jeugd U10 A | Qui Vive v ACC | €50 | Amsterdamsche Football Club |
15/05/2016 | Jeugd U10 A | Vrij v ACC | € | |
22/05/2016 | Jeugd U10 A | ACC v Kampong | €50 | Zal Dabhoiwala |
29/05/2016 | Jeugd U10 A | Rood & Wit v ACC | € | |
05/06/2016 | Jeugd U10 A | ACC v Bloemendaal | € | |
12/06/2016 | Jeugd U10 A | VRA v ACC | € | |
18/06/2016 | Jeugd U10 A | ACC v MOP | € | |
25/06/2016 | Jeugd U10 A | € | ||
02/07/2016 | Jeugd U10 A | € | ||
09/07/2016 | Jeugd U10 A | € | ||
ACC 1